Altersstatistik
Allgemein
| Mitglieder gesamt | 1437 | 100,00 % | |
| Mitglieder männlich | 861 | 59,92 % | |
| Mitglieder weiblich | 232 | 16,14 % | |
| Mitglieder ohne Geschlechtsangabe | 344 | 23,94 % | |
| Mitglieder mit Altersangabe | 1437 | 100,00 % |
Altersgrenzen
| Höchstes Mitgliedsalter | 79 | 100,00 % | |
| Niedrigstes Mitgliedsalter | 19 | 24,05 % | |
| Durchschnittliches Mitgliedsalter | 43 | 54,43 % |
Mitglieder mit Altersangabe
| gesamt | 1437 | 100,00 % | |
| 11 bis 20 Jahre | 14 | 0,97 % | |
| 21 bis 30 Jahre | 247 | 17,19 % | |
| 31 bis 40 Jahre | 319 | 22,20 % | |
| 41 bis 50 Jahre | 515 | 35,84 % | |
| 51 bis 60 Jahre | 252 | 17,54 % | |
| 61 bis 70 Jahre | 84 | 5,85 % | |
| 71 bis 80 Jahre | 6 | 0,42 % |
Mitglieder mit Altersangabe, männlich
| gesamt | 861 | 100,00 % | |
| 11 bis 20 Jahre | 6 | 0,70 % | |
| 21 bis 30 Jahre | 115 | 13,36 % | |
| 31 bis 40 Jahre | 169 | 19,63 % | |
| 41 bis 50 Jahre | 319 | 37,05 % | |
| 51 bis 60 Jahre | 182 | 21,14 % | |
| 61 bis 70 Jahre | 65 | 7,55 % | |
| 71 bis 80 Jahre | 5 | 0,58 % |
Mitglieder mit Altersangabe, weiblich
| gesamt | 232 | 100,00 % | |
| 11 bis 20 Jahre | 1 | 0,43 % | |
| 21 bis 30 Jahre | 61 | 26,29 % | |
| 31 bis 40 Jahre | 66 | 28,45 % | |
| 41 bis 50 Jahre | 80 | 34,48 % | |
| 51 bis 60 Jahre | 22 | 9,48 % | |
| 61 bis 70 Jahre | 1 | 0,43 % | |
| 71 bis 80 Jahre | 1 | 0,43 % |
Mitglieder mit Altersangabe, ohne Geschlechtsangabe
| gesamt | 344 | 100,00 % | |
| 11 bis 20 Jahre | 7 | 2,03 % | |
| 21 bis 30 Jahre | 71 | 20,64 % | |
| 31 bis 40 Jahre | 84 | 24,42 % | |
| 41 bis 50 Jahre | 116 | 33,72 % | |
| 51 bis 60 Jahre | 48 | 13,95 % | |
| 61 bis 70 Jahre | 18 | 5,23 % |
Wer ist Online
| Alle Mitglieder: | 1 437 |
| Registriert Heute: | 0 |
| Registriert Gestern: | 0 |
| Mitglied(er) online: | 0 |
| Gäste Online: | 4 |
Bitte registriere Dich hier. Als angemeldeter Benutzer nutzt Du den vollen Funktionsumfang dieser Seite.
